Wednesday, December 28, 2011

M.A. FINAL(SOCIOLOGY) WINTER-2011 Nagpur University Result

M.A. FINAL(SOCIOLOGY) WINTER-2011 Nagpur University Result, Winter 2011 Result Nagpur University
M.A. FINAL(SOCIOLOGY) WINTER-2011

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

DATED 28/12/2011

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained Out of 800.



FIRST DIVISION

178069( 480) 178106( 480) 178188( 506) 178202( 480) 178394( 486) 178397( 516) 178499( 480) 178567( 480) 178632( 480)
178668( 482) 178763( 497) 178769( 480)

SECOND DIVISION

178001( 463) 178003( 418) 178004( 460) 178005( 424) 178006( 414) 178016( 467) 178024( 390) 178025( 438) 178028( 406)
178034( 401) 178035( 392) 178036( 384) 178039( 422) 178042( 400) 178045( 390) 178046( 390) 178050( 392) 178051( 424)
178054( 450) 178055( 388) 178056( 400) 178059( 414) 178063( 447) 178065( 411) 178067( 409) 178068( 402) 178072( 404)
178075( 430) 178078( 400) 178084( 384) 178086( 443) 178087( 417) 178098( 405) 178102( 392) 178103( 407) 178104( 401)
178105( 384) 178111( 431) 178117( 384) 178118( 428) 178120( 384) 178125( 396) 178126( 415) 178129( 436) 178131( 390)
178132( 386) 178137( 423) 178142( 387) 178144( 384) 178145( 429) 178148( 446) 178149( 417) 178151( 396) 178155( 384)
178159( 455) 178164( 443) 178170( 449) 178172( 426) 178173( 398) 178176( 404) 178183( 450) 178184( 434) 178190( 402)
178195( 390) 178205( 414) 178209( 449) 178210( 385) 178213( 384) 178219( 393) 178220( 466) 178226( 420) 178230( 426)
178238( 386) 178239( 424) 178247( 425) 178253( 387) 178256( 400) 178276( 415) 178279( 384) 178286( 384) 178307( 384)
178309( 440) 178310( 456) 178311( 418) 178312( 422) 178318( 436) 178320( 384) 178321( 428) 178336( 384) 178341( 384)
178344( 451) 178357( 402) 178361( 412) 178363( 409) 178364( 384) 178367( 392) 178369( 390) 178371( 417) 178376( 425)
178377( 387) 178382( 414) 178388( 405) 178395( 463) 178398( 462) 178399( 401) 178402( 398) 178404( 384) 178405( 384)
178406( 406) 178409( 417) 178410( 413) 178411( 418) 178416( 384) 178422( 444) 178425( 411) 178426( 407) 178428( 420)
178429( 395) 178432( 408) 178436( 384) 178438( 423) 178440( 388) 178445( 421) 178449( 385) 178452( 409) 178456( 386)
178457( 396) 178458( 397) 178462( 416) 178467( 396) 178469( 413) 178486( 401) 178487( 384) 178490( 423) 178497( 384)
178501( 477) 178502( 389) 178505( 384) 178506( 423) 178508( 413) 178509( 427) 178512( 429) 178513( 398) 178517( 418)
178519( 439) 178525( 393) 178526( 406) 178531( 393) 178532( 384) 178541( 384) 178543( 420) 178545( 403) 178546( 416)
178550( 444) 178555( 384) 178560( 406) 178561( 396) 178565( 384) 178572( 398) 178577( 384) 178582( 391) 178584( 437)
178589( 398) 178592( 424) 178594( 384) 178600( 445) 178615( 384) 178616( 401) 178624( 431) 178633( 457) 178638( 384)
178639( 430) 178640( 386) 178645( 384) 178647( 401) 178659( 441) 178661( 424) 178662( 401) 178665( 406) 178666( 384)
178680( 443) 178681( 405) 178686( 391) 178698( 384) 178705( 384) 178707( 430) 178708( 427) 178713( 384) 178715( 402)
178723( 404) 178725( 411) 178726( 439) 178727( 391) 178728( 464) 178729( 384) 178731( 409) 178734( 432) 178735( 399)
178736( 415) 178740( 387) 178744( 424) 178745( 384) 178750( 402) 178754( 418) 178755( 428) 178760( 431) 178761( 399)
178762( 435) 178764( 388) 178766( 384) 178768( 443) 178772( 407) 178776( 384) 178777( 384) 178780( 384) 178782( 384)
178783( 384) 178785( 395) 178787( 411) 178788( 403) 178791( 436) 178792( 469) 178795( 396) 178796( 426) 178801( 384)
178802( 436) 178804( 411) 178805( 390) 178806( 427) 178811( 395) 178812( 407) 178813( 424) 178814( 430) 178816( 449)
178817( 408) 178818( 456) 178819( 446) 178822( 446) 178826( 434) 178828( 399) 178831( 456) 178835( 384) 178841( 390)
178843( 384) 178853( 406) 178855( 416) 178856( 398) 178858( 385) 178859( 429) 178863( 467) 178864( 384) 178868( 392)
178882( 384) 178891( 394) 178892( 402) 178893( 387) 178894( 430) 178901( 401) 178904( 384) 178906( 416) 178910( 425)
178921( 386) 178922( 395) 178923( 423) 178925( 433) 178929( 418) 178930( 384) 178931( 392) 178942( 450) 178944( 407)
178945( 393) 178947( 409) 178951( 384) 178952( 427) 178968( 384) 178969( 384) 178971( 393) 178973( 416) 178975( 415)
178978( 387) 178986( 401) 178991( 443) 179000( 442) 179002( 387) 179003( 424) 179010( 384) 179028( 428) 179029( 384)
179032( 466) 179033( 427) 179041( 403) 179046( 415)

THIRD DIVISION

178007( 301) 178008( 338) 178010( 373) 178012( 375) 178014( 333) 178022( 333) 178026( 314) 178027( 323) 178029( 322)
178030( 369) 178037( 315) 178038( 319) 178041( 368) 178047( 318) 178057( 363) 178058( 314) 178073( 318) 178074( 372)
178079( 336) 178080( 339) 178088( 331) 178089( 349) 178090( 321) 178092( 336) 178114( 322) 178123( 342) 178128( 288)
178130( 352) 178133( 298) 178136( 337) 178141( 313) 178143( 321) 178157( 339) 178161( 352) 178162( 324) 178163( 350)
178165( 328) 178167( 363) 178168( 345) 178169( 321) 178174( 356) 178179( 303) 178186( 353) 178187( 294) 178189( 349)
178192( 314) 178193( 330) 178194( 323) 178196( 324) 178197( 334) 178199( 351) 178201( 321) 178203( 341) 178206( 358)
178211( 360) 178218( 309) 178221( 329) 178227( 354) 178229( 321) 178232( 374) 178233( 324) 178240( 363) 178244( 354)
178249( 352) 178250( 311) 178258( 366) 178261( 299) 178264( 290) 178265( 353) 178266( 356) 178269( 359) 178270( 349)
178281( 367) 178282( 321) 178288( 347) 178291( 352) 178293( 373) 178294( 354) 178297( 363) 178298( 363) 178299( 351)
178300( 307) 178302( 337) 178305( 371) 178313( 331) 178314( 298) 178315( 307) 178316( 339) 178323( 332) 178328( 346)
178330( 338) 178335( 318) 178339( 367) 178345( 374) 178350( 300) 178351( 331) 178352( 336) 178355( 370) 178356( 331)
178358( 299) 178360( 375) 178365( 370) 178368( 372) 178383( 343) 178384( 373) 178386( 346) 178393( 311) 178396( 343)
178400( 313) 178401( 321) 178408( 374) 178414( 368) 178415( 345) 178417( 375) 178430( 333) 178442( 353) 178447( 341)
178451( 343) 178453( 345) 178454( 333) 178463( 364) 178464( 351) 178468( 317) 178470( 326) 178471( 342) 178473( 364)
178474( 310) 178475( 290) 178477( 330) 178478( 311) 178479( 329) 178482( 295) 178485( 297) 178494( 366) 178495( 346)
178498( 321) 178500( 319) 178504( 297) 178510( 329) 178514( 331) 178515( 363) 178516( 356) 178521( 330) 178528( 369)
178530( 318) 178538( 362) 178544( 374) 178549( 349) 178554( 356) 178558( 350) 178562( 329) 178564( 328) 178575( 328)
178576( 353) 178578( 324) 178581( 335) 178583( 317) 178585( 372) 178593( 368) 178597( 361) 178601( 324) 178605( 320)
178606( 341) 178609( 366) 178610( 334) 178617( 357) 178618( 330) 178621( 350) 178623( 368) 178631( 340) 178634( 368)
178635( 336) 178636( 350) 178646( 340) 178648( 323) 178649( 308) 178651( 355) 178652( 373) 178653( 344) 178654( 351)
178655( 303) 178669( 340) 178671( 315) 178672( 351) 178679( 366) 178682( 349) 178683( 343) 178690( 338) 178693( 360)
178694( 315) 178697( 362) 178703( 366) 178711( 343) 178712( 320) 178718( 355) 178738( 342) 178739( 364) 178748( 356)
178752( 357) 178757( 345) 178773( 371) 178775( 364) 178781( 319) 178789( 321) 178800( 348) 178803( 352) 178808( 375)
178820( 314) 178823( 357) 178824( 351) 178829( 337) 178833( 321) 178834( 364) 178836( 334) 178837( 287) 178839( 320)
178840( 321) 178842( 320) 178844( 364) 178857( 342) 178865( 319) 178866( 304) 178872( 366) 178877( 335) 178881( 332)
178890( 338) 178896( 370) 178897( 356) 178898( 366) 178900( 330) 178905( 370) 178907( 319) 178908( 371) 178912( 315)
178913( 312) 178924( 308) 178934( 367) 178936( 339) 178937( 327) 178938( 317) 178939( 329) 178940( 375) 178949( 350)
178954( 315) 178957( 301) 178961( 372) 178966( 346) 178967( 342) 178972( 339) 178977( 344) 178988( 334) 178990( 331)
178992( 368) 178995( 313) 178997( 346) 178998( 367) 179001( 367) 179008( 313) 179011( 322) 179012( 306) 179015( 314)
179019( 313) 179034( 357) 179047( 344)

WITHHELD FOR DIVISION

178023 178085 178214 178234 178251 178252 178262 178272 178319 178374 178443 178491 178493 178518 178570
178571 178602 178641 178722 178774 178830 178888 179035 179036

WITHHELD BY ANNAOUNCE LATTER ROLL NOS.(W/AN)

179038



NOTE- FAILURES DESIRING TO APPEAR FOR SUMMER-2012 EXAM SHALL SUBMIT THEIR EXAMINATION FORMS WITH FULL EXAM FEES WITHIN 15 DAYS FROM RESULT DATE TO THE COLLEGE

By order of the Board of Examinations,
Nagpur University.

No comments:

Post a Comment